產品中心
PRODUCTS CENTERToptica高性能單縱模半導體激光器(Toptica半導體激光器)產品特點以及優勢:單模,TEM00 輸出,波長范圍375nm至1064nm配備FINE 和 SKILL專有功能,消除信號噪音和散斑現象。CW或模擬,數字和混合調制操作模擬及數字調制,頻率高達250MHz真正的一體機解決方案,無需額外控制機箱。
相關文章
波長:
Toptica高性能單縱模半導體激光器 規格參數
光束質量 | TEM00, M² < 1.2 |
光束腰直徑 (1/e²,典型值) | 1 mm |
光束形狀 | 圓形光束,橢圓度< 10% |
光束發散角(典型值) | < 1 mrad |
輸出功率穩定性(48小時輸出功率變化,? T ± 5°C) | < 0.5 % |
光束指向穩定性 | < 5 µrad/K |
偏光特性 (典型值) | 線性偏光,> 100: 1 |
模擬調制最大帶寬 | 1 MHz |
數字調制最大帶寬(含脈沖選項) | 250 MHz |
RMS 噪聲 (10 Hz - 10 MHz) | < 0.2 % |
激光頭尺寸(高x寬x長) | 40 x 40 x 100 mm |
激光頭重量 | < 250 g |
控制單元尺寸(高x寬x長) | 無需控制單元 |
控制單元重量 | 無需控制單元 |
供電 | 12 V 直流電 |
功耗 | < 18 W (典型值 < 6 W) |
電腦接口 | RS 232 |
環境溫度 | 15 - 40 °C (操作環境), -10 - 60 °C (儲存及運輸) |
環境濕度 | < 90 % (非冷凝) |
公司郵箱: panyue@sourcescn.com
服務熱線: 0532-80982936
公司地址: 山東省青島市黃島區峨眉山路396號光谷軟件園57號樓501
Copyright © 2025 青島森泉光電有限公司 All Rights Reserved
備案號:魯ICP備18050584號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml